KK - Auflage 50 m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 152 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 294
2 147 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen II 285
3 151 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen II 278
4 149 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 276
5 170 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 276
6 242 Matern Heinz 20041 SV Ehra 274
7 244 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst 271
8 148 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 268
9 181 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck 267
10 178 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 263
11 179 Lihs Dieter 20013 SSGrp Knesebeck 254
12 145 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen III 247

Stand: 17.03.2004, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21